Hizo un partidazo en Gijón en el que, además, registró números redondos. Esther Arrojeria jugó su encuentro número 150 en la Liga, ahora Guerreras Iberdrola, y con los cinco goles que le hizo a Liberbank Gijón alcanzó los 400 en competición liguera con SUPER AMARA Bera Bera.
A los logrados en Liga, hay que sumar Supercopa (7), Europa (62) y Copa (52), para situarse con 521 goles a un escalón del top 10 de goleadoras históricas de Bera Bera. Es decir, la central de Usurbil tiene a 34 goles de Reyes Carrere (555) (Datos recogidos por el periodista de Gara, Juan Carlos Elorza).
En enero, ante Mecalia Atlético Guardés, cumplió su partido número 200 con la camiseta del SUPER AMARA Bera Bera. Arrojeria debutó en la temporada 2012-13 en la que disputó tres encuentros y fue convocada por Reyes Carrere en otros cinco. Ver evolución:
Esther Arrojeria | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | ||
Convocatorias | 5 liga | 7 (4 L, 2CL, 1 S,) | 1 | 13 | Deialdiak | |||||
Liga | 3 | 22 | 25 | 26 | 18 | 16 | 26 | 14 | 150 | Liga |
Copa | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 21 | Copa | |||
Europa | 4 | 4 | 2 | 4 | 10 | 4 | 28 | Europa | ||
Supercopa | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Supercopa | ||||
Partidos jugados | 3 | 29 | 33 | 33 | 23 | 21 | 42 | 19 | 203 | 13 |
Goles | Golak | |||||||||
Ligan | 2 | 31 | 54 | 71 | 76 | 46 | 83 | 37 | 400 | Liga |
Copa | 8 | 7 | 7 | 20 | 10 | 52 | Copa | |||
Europa | 2 | 10 | 2 | 11 | 28 | 9 | 62 | Europa | ||
Supercopa | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | Supercopa | ||||
2 | 41 | 71 | 81 | 88 | 66 | 122 | 50 | 521 |
En marzo de 2016 sufrió una grave lesión, en una concentración de la selección absoluta en Rumanía y desde el 13 de enero de 2018, momento en el que regresó al 40 x 20 no se ha perdido ningún partido, encadenando hasta la fecha 82 partidos seguidos: 56 de Liga, 10 de Copa, 14 de Europa y dos Supercopas.